2021年中国在奥运会上总共拿了38枚*,第二名。
东京奥运会奖牌榜*的是美国,以39枚*、41枚银牌、33枚铜牌,总数113枚奖牌位列第一。排名第二的是中国,中国获得了38枚*,仅比美国少一枚,银牌则是有32枚,铜牌是18枚,总数为88枚奖牌。
作为东京奥运会东道主的日本排名在第三,*数为27枚,银牌为14枚,铜牌为17枚,总数只有58枚奖牌。
奥运项目
2020年东京奥运会共有204个国家和地区以及俄罗斯奥运队和奥林匹克难民代表团2个参赛队伍参赛,共11669名参赛运动员。
赛事项目共设有33个大项、339个小项、339场*赛,其中滑板、冲浪、竞技攀岩、棒垒球和空手道5个项目*现身奥运会 。
各国历届奥运会奖牌榜是如下。
1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(*39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(*38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(*27 银牌14 铜牌17)。
2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(*46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(*27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(*26 银牌18 铜牌26)。
3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(*46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(*38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(*29 银牌17 铜牌19)。
4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(*51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(*36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(*23 银牌21 铜牌28)。
5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(*35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(*34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(*27 银牌27 铜牌38)。
6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(*37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(*32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(*28 银牌17 铜牌19)。
7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(*44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(*26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(*20 银牌18 铜牌27)。
8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(*45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(*37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(*33 银牌21 铜牌28)。
夏季奥运会一共286枚奖牌,冬季奥运会共63枚奖牌.合计起来为349枚奖牌. 23-28届奥运会中国共获得112枚*,96枚银牌,78枚铜牌 奖牌总数为286枚 第23届洛杉矶奥运会 中国.15枚*,8枚银牌,9枚铜牌 奖牌总数为32枚 第24届汉城奥...
历届奥运会中国队奖牌数量和排名如下。
年份 * 银牌 铜牌 排名
2020年东京奥运会 38 32 18 2
2016年巴西里约奥运会 26 18 26 3
2012年伦敦奥运会 38 27 22 2
2008年北京奥运会 51 21 28 1
2004年雅典奥运会 32 17 14 2
2000年悉尼奥运会 28 16 16 3
1996年亚特兰大奥运会 16 22 12 4
1992年巴塞罗那奥运会 16 22 16 4
1988年汉城奥运会 5 11 12 11
1984年洛杉矶奥运会 15 8 9 4
2021年,“迟到”的欧洲杯,谁将问鼎欧洲之巅?众所周知...
英雄联盟s赛历届*都有谁?至今英雄联盟举办了十一届全球总决...
今天阿莫来给大家分享一些关于詹姆斯为什么不能忠于一支球队为什么球迷对...
世界*钱的十位运动员,梅西第二,C罗第三1、收入榜前十...
今天阿莫来给大家分享一些关于巴萨误判10个赛季足球比赛有明显的误判,...