【来源:搜狐体育】
快船97 VS
火箭128
日期: 2/15/2006 全场
快船
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
沃尔特-迈卡蒂 10 2-2 0-0 1-1 0 0 0 1 0 0 1 0 5
雅罗斯拉夫-科罗勒夫 13 0-3 0-2 2-2 1 1 2 2 0 0 0 0 2
丹尼尔-伊文 20 1-6 1-3 1-2 0 0 0 1 2 0 2 0 4
詹姆斯-辛历顿 23 2-5 0-0 0-0 2 5 7 1 3 0 1 0 4
博尼费斯-涅顿 11 1-4 0-0 0-0 0 0 0 0 4 0 0 0 2
萨姆-卡塞尔 后 30 10-17 1-2 4-4 0 2 2 6 4 2 4 0 25
卡蒂诺-莫布利 后 33 7-15 1-3 8-8 0 3 3 3 4 2 2 1 23
埃尔顿-布兰德 前 33 9-18 0-0 3-4 0 2 2 2 3 1 3 3 21
克里斯-卡曼 中 34 1-3 0-0 5-6 1 6 7 0 1 2 3 0 7
肖恩-利文斯顿 前 33 2-6 0-0 0-0 2 1 3 3 2 2 1 0 4
合计 240 35-79 3-10 24-27 6 20 26 19 23 9 17 4 97
44.3% 30% 88.9%
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪肯贝-穆托姆博 8 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 0
琼-巴里 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
瑞安-勃文 4 0-0 0-0 2-2 0 1 1 0 2 1 0 0 2
斯特罗迈尔-斯威夫特 19 4-10 0-0 4-6 3 3 6 0 3 1 1 1 12
基斯-博甘斯 25 6-9 4-5 2-2 1 5 6 2 3 0 0 0 18
卢瑟-海德 17 2-3 0-0 1-2 0 2 2 4 1 0 1 0 5
岑克-哈耶斯 7 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 2
大卫-韦斯利 后 38 6-9 0-1 4-4 1 3 4 4 5 1 2 0 16
朱万-霍华德 前 26 4-6 0-0 1-2 0 6 6 0 4 2 3 0 9
特雷西-麦格雷迪 前 29 10-21 0-2 8-9 0 1 1 5 4 0 2 1 28
拉夫-阿尔斯通 后 31 5-7 3-5 4-4 0 3 3 13 2 5 1 0 17
姚明 中 32 8-13 0-0 1-2 4 8 12 3 3 0 4 1 17
合计 240 47-81 7-13 27-33 10 37 47 32 27 11 14 3 128
58% 53.8% 81.8%
球队得分统计
快船 火箭
快攻得分: 8
禁区得分: 42
最多领先分数: 5 快攻得分: 15
禁区得分: 54
最多领先分数: 35
各节得分 1 2 3 4 终场
快船 30 19 28 20 97
火箭 30 31 33 34 128
【来源:搜狐体育】
火箭90 VS
尼克斯83
日期: 2/13/2006 全场
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪肯贝-穆托姆博 12 0-1 0-0 2-2 1 2 3 0 3 1 1 3 2
瑞安-勃文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-6 0-0 3-4 2 1 3 0 5 1 0 0 9
基斯-博甘斯 17 1-3 0-0 2-3 0 3 3 0 0 2 0 0 4
卢瑟-海德 13 2-4 1-2 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0 5
大卫-韦斯利 后 38 4-8 4-7 3-4 0 3 3 1 2 1 0 0 15
朱万-霍华德 前 30 2-4 0-0 6-7 2 6 8 0 4 1 1 0 10
特雷西-麦格雷迪 前 37 3-20 0-4 1-2 0 7 7 6 1 1 4 1 7
拉夫-阿尔斯通 后 39 5-9 2-3 2-2 0 3 3 7 2 0 2 0 14
姚明 中 35 8-13 0-0 8-11 1 7 8 0 4 0 2 4 24
合计 240 28-68 7-16 27-35 6 32 38 14 23 8 10 8 90
41.2% 43.8% 77.1%
尼克斯
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
杰罗姆- 詹姆斯 13 0-0 0-0 0-0 1 3 4 1 3 0 0 1 0
奎恩特-伍兹 33 2-5 0-2 2-4 0 4 4 2 1 0 2 0 6
杰克-巴特勒 9 1-3 0-0 0-0 1 3 4 0 3 0 0 1 2
钱宁-福雷 16 2-5 0-0 5-6 0 2 2 2 6 0 0 0 9
内特-罗宾逊 17 2-8 0-2 0-0 0 2 2 2 0 0 2 0 4
大卫-李 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰伦-罗斯 前 25 3-9 0-1 5-5 0 2 2 2 2 0 3 0 11
莫里斯-泰勒 前 30 2-7 0-0 4-6 2 8 10 2 3 1 1 0 8
贾马尔-克劳福德 后 35 5-13 2-5 3-4 1 3 4 2 2 1 2 0 15
昆廷-理查德森 后 34 7-13 3-6 2-3 4 2 6 1 4 2 2 2 19
埃迪-库里 中 26 3-8 0-0 3-5 1 6 7 0 6 0 3 0 9
合计 240 27-72 5-16 24-33 10 35 45 14 30 4 15 4 83
37.5% 31.2% 72.7%
球队得分统计
火箭 尼克斯
快攻得分: 3
禁区得分: 28
最多领先分数: 13 快攻得分: 2
禁区得分: 24
最多领先分数: 2
各节得分 1 2 3 4 终场
火箭 22 25 22 21 90
尼克斯 22 24 14 23 83
火箭102 VS
爵士88
日期: 2/12/2006 全场
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪肯贝-穆托姆博 13 2-3 0-0 3-5 2 2 4 0 1 0 0 2 7
穆奇-诺里斯 1 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
瑞安-勃文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
基斯-博甘斯 11 2-4 0-2 0-1 1 0 1 1 2 0 0 0 4
卢瑟-海德 21 1-4 1-3 0-0 2 2 4 3 2 1 1 0 3
岑克-哈耶斯 24 1-2 0-0 0-0 0 4 4 1 2 2 0 0 2
大卫-韦斯利 后 32 7-10 3-4 0-1 0 3 3 3 2 0 0 0 17
朱万-霍华德 前 27 3-9 0-0 0-0 2 4 6 3 3 0 2 0 6
特雷西-麦格雷迪 前 38 9-22 2-5 5-5 0 6 6 3 3 3 2 1 25
拉夫-阿尔斯通 后 41 3-10 2-6 1-2 0 6 6 13 2 0 4 0 9
姚明 中 31 11-16 0-0 5-6 2 6 8 0 5 1 2 2 27
合计 240 40-81 8-20 14-20 9 33 42 27 23 7 11 5 102
49.4% 40% 70%
爵士
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
格雷格-奥斯特塔格 13 0-2 0-0 0-0 0 2 2 2 3 0 0 1 0
马特-哈普灵 23 3-6 0-0 3-5 2 4 6 2 4 1 2 0 9
卡洛斯-布泽尔 11 3-3 0-0 0-0 0 1 1 2 1 1 1 0 6
克里斯-哈弗里斯 3 0-2 0-0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
狄龙-威廉姆斯 26 4-8 2-3 0-0 0 5 5 4 1 0 0 0 10
C.J.-迈尔斯 3 1-2 1-1 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 3
安德烈-基里连科 前 34 3-8 0-2 5-7 2 6 8 1 1 1 4 3 11
米尔特-帕勒西奥 后 38 9-16 0-0 2-4 1 1 2 6 0 1 1 0 20
梅米特-奥科 前 36 6-15 0-2 2-4 4 7 11 1 1 0 3 1 14
贾伦-科林斯 中 26 1-4 0-0 2-2 0 0 0 0 4 1 2 1 4
迪文-布朗 后 27 4-7 2-2 1-2 1 1 2 0 2 1 1 0 11
合计 240 34-73 5-10 15-26 10 28 38 19 18 6 14 6 88
46.6% 50% 57.7%
球队得分统计
火箭 爵士
快攻得分: 15
禁区得分: 42
最多领先分数: 24 快攻得分: 21
禁区得分: 34
最多领先分数: 2
各节得分 1 2 3 4 终场
火箭 20 27 33 22 102
爵士 16 19 23 30 88
【来源:搜狐体育】
火箭78 VS
湖人89
日期: 2/9/2006 全场
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
穆奇-诺里斯 4 1-3 0-0 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 2
瑞安-勃文 9 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 3 0 0 1 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-3 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 2 0 6
朗尼-巴克斯特 2 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
卢瑟-海德 14 2-3 2-3 0-0 0 2 2 0 1 2 1 0 6
岑克-哈耶斯 6 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
大卫-韦斯利 后 39 4-9 3-6 4-4 0 2 2 2 2 0 3 0 15
朱万-霍华德 前 33 3-8 0-0 0-0 3 5 8 2 3 0 2 0 6
特雷西-麦格雷迪 前 40 5-18 1-6 0-2 0 4 4 7 3 2 2 0 11
拉夫-阿尔斯通 后 41 6-12 3-5 1-2 1 2 3 8 1 2 2 1 16
姚明 中 34 7-17 0-0 0-2 1 12 13 0 1 0 1 2 14
合计 240 32-77 9-20 5-10 9 31 40 21 14 6 13 4 78
41.6% 45% 50%
湖人
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪文-乔治 25 0-4 0-1 2-6 7 2 9 1 1 0 2 0 2
卢克-沃顿 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
萨沙-乌贾基茨 10 0-2 0-1 0-0 0 2 2 3 0 0 0 0 0
罗尼-图里亚夫 1 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
科比-布莱恩特 后 45 13-29 2-8 4-5 0 3 3 9 1 6 0 1 32
拉马尔-奥多姆 前 38 3-9 1-5 1-2 3 10 13 2 2 0 2 0 8
夸梅-布朗 中 35 3-7 0-0 1-1 2 2 4 1 2 0 1 0 7
斯马什-帕克 后 41 4-11 3-7 2-2 0 7 7 5 3 2 2 0 13
布莱恩-库克 前 42 11-18 3-4 2-2 2 8 10 2 0 0 1 0 27
合计 240 34-81 9-26 12-18 14 34 48 23 10 8 8 1 89
42% 34.6% 66.7%
球队得分统计
火箭 湖人
快攻得分: 16
禁区得分: 34
最多领先分数: 3 快攻得分: 8
禁区得分: 22
最多领先分数: 18
各节得分 1 2 3 4 终场
火箭 17 16 29 16 78
湖人 17 27 26 19 89
76人81 VS
火箭87
日期: 2/7/2006 全场
76人
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
凯文-奥利 9 0-2 0-0 0-0 1 1 2 1 1 1 1 0 0
迈克尔-布拉德利 13 1-4 0-1 0-0 0 6 6 0 2 0 0 0 2
基利-科沃尔 14 0-6 0-2 1-1 1 3 4 0 1 0 0 0 1
沙福里克-兰多夫 8 0-1 0-0 0-0 1 1 2 0 2 0 0 0 0
克里斯-韦伯 前 35 8-20 0-2 2-2 5 10 15 1 2 0 7 0 18
阿伦-艾弗森 后 46 6-22 0-5 20-24 0 0 0 0 1 2 3 0 32
萨缪尔-戴勒姆波特 中 40 0-2 0-0 5-6 5 12 17 0 5 2 4 4 5
约翰-索蒙斯 前 36 5-7 0-0 2-2 0 4 4 5 2 0 6 1 12
安德烈-伊古奥达拉 后 39 4-8 1-2 2-2 1 4 5 4 2 1 3 0 11
合计 240 24-72 1-12 32-37 14 41 55 11 18 6 24 5 81
33.3% 8.3% 86.5%
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
瑞安-勃文 8 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 2-4 0-0 1-4 0 4 4 0 5 1 3 0 5
卢瑟-海德 31 1-4 0-2 2-2 0 3 3 5 3 1 0 0 4
岑克-哈耶斯 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
大卫-韦斯利 后 29 3-7 1-2 2-2 0 0 0 4 4 4 3 0 9
朱万-霍华德 前 33 5-8 0-0 0-0 0 4 4 5 5 1 1 0 10
特雷西-麦格雷迪 前 35 5-19 0-4 3-4 0 5 5 5 1 2 4 0 13
拉夫-阿尔斯通 后 41 7-12 5-8 0-2 1 4 5 8 4 5 1 1 19
姚明 中 42 9-21 0-0 9-9 3 9 12 0 3 2 1 1 27
合计 240 32-76 6-16 17-23 4 31 35 27 25 16 13 2 87
42.1% 37.5% 73.9%
球队得分统计
76人 火箭
快攻得分: 6
禁区得分: 28
最多领先分数: 10 快攻得分: 7
禁区得分: 28
最多领先分数: 16
各节得分 1 2 3 4 终场
76人 27 9 27 18 81
火箭 20 24 22 21 87
【来源:搜狐体育】
尼克斯89 VS
火箭93
日期: 2/6/2006 全场
尼克斯
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
杰罗姆- 詹姆斯 14 2-4 0-0 2-2 2 6 8 0 4 0 3 0 6
奎恩特-伍兹 26 4-8 2-3 2-2 1 3 4 1 3 0 2 0 12
钱宁-福雷 21 2-7 0-0 2-2 0 3 3 1 1 0 2 0 6
内特-罗宾逊 10 1-2 0-1 0-0 0 1 1 1 2 1 0 0 2
杰伦-罗斯 前 41 4-12 2-3 6-6 0 5 5 11 5 0 4 1 16
莫里斯-泰勒 前 27 2-8 0-0 0-0 1 3 4 0 5 1 1 0 4
贾马尔-克劳福德 后 43 9-15 5-9 1-1 0 4 4 5 3 1 0 0 24
昆廷-理查德森 后 24 1-5 0-3 2-3 2 4 6 1 4 1 0 0 4
埃迪-库里 中 34 6-12 0-0 3-6 1 5 6 0 3 1 4 0 15
合计 240 31-73 9-19 18-22 7 34 41 20 30 5 16 1 89
42.5% 47.4% 81.8%
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪肯贝-穆托姆博 21 1-2 0-0 5-6 2 1 3 0 4 0 1 1 7
穆奇-诺里斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
瑞安-勃文 7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
斯特罗迈尔-斯威夫特 18 3-5 0-0 6-6 1 4 5 0 1 0 1 1 12
卢瑟-海德 18 1-4 1-2 0-0 1 4 5 2 1 1 0 0 3
大卫-韦斯利 后 38 5-9 2-6 7-11 0 6 6 3 4 2 0 0 19
朱万-霍华德 前 29 4-7 0-0 1-2 0 7 7 3 1 1 0 0 9
特雷西-麦格雷迪 前 39 9-26 0-2 5-7 1 4 5 6 2 2 2 0 23
拉夫-阿尔斯通 后 39 2-7 0-2 1-2 3 5 8 7 1 1 2 0 5
姚明 中 27 7-16 0-0 1-1 1 2 3 1 4 0 2 4 15
合计 240 32-76 3-12 26-35 9 34 43 22 18 8 9 6 93
42.1% 25% 74.3%
球队得分统计
尼克斯 火箭
快攻得分: 4
禁区得分: 28
最多领先分数: 1 快攻得分: 12
禁区得分: 30
最多领先分数: 12
各节得分 1 2 3 4 终场
尼克斯 20 22 24 23 89
火箭 24 21 24 24 93
【来源:搜狐体育】
火箭100 VS
超音速77
日期: 2/4/2006 全场
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
穆奇-诺里斯 11 1-2 0-0 0-0 0 0 0 3 1 1 0 0 2
瑞安-勃文 13 1-2 0-0 0-0 0 2 2 1 1 2 0 0 2
斯特罗迈尔-斯威夫特 20 4-6 0-0 0-0 2 4 6 0 2 4 1 1 8
朗尼-巴克斯特 2 1-3 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
卢瑟-海德 26 4-8 1-3 1-2 0 3 3 1 2 1 1 0 10
岑克-哈耶斯 16 2-6 0-1 0-0 2 3 5 0 1 1 0 0 4
大卫-韦斯利 后 24 1-5 1-1 0-0 1 2 3 2 0 1 0 0 3
朱万-霍华德 前 27 3-9 0-0 0-0 2 3 5 1 1 0 2 1 6
特雷西-麦格雷迪 前 37 14-26 4-7 4-5 1 8 9 2 3 3 3 1 36
拉夫-阿尔斯通 后 36 1-7 0-6 1-2 0 2 2 11 0 0 1 1 3
姚明 中 28 9-19 0-0 6-6 4 10 14 3 3 0 2 2 24
合计 240 41-93 6-18 12-15 13 37 50 24 14 13 10 6 100
44.1% 33.3% 80%
超音速
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
米基-莫尔 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马汀-克利夫斯 12 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 1 1 0
罗纳德-默里 19 4-8 2-3 0-2 0 1 1 0 1 0 2 0 10
雷吉-埃文斯 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
尼克-科里森 15 2-5 0-0 0-0 3 4 7 0 3 0 0 1 4
戴米恩-威尔金斯 18 1-4 0-1 1-2 1 2 3 2 0 0 1 0 3
朱汉-波特洛 19 1-4 0-0 0-0 1 2 3 0 3 1 0 2 2
雷-阿伦 后 34 10-22 2-9 1-2 0 4 4 3 0 1 6 1 23
拉沙德-刘易斯 前 35 6-13 2-4 7-8 1 4 5 3 3 0 2 0 21
弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 前 19 0-6 0-2 0-0 1 3 4 0 2 1 3 0 0
鲁克-雷德诺 后 31 4-12 0-1 0-0 0 4 4 3 0 3 1 0 8
罗伯特-斯威福特 中 33 3-3 0-0 0-2 1 6 7 1 4 1 4 3 6
合计 240 31-78 6-20 9-16 8 32 40 12 16 7 20 8 77
39.7% 30% 56.2%
球队得分统计
火箭 超音速
快攻得分: 17
禁区得分: 54
最多领先分数: 25 快攻得分: 13
禁区得分: 36
最多领先分数: 6
各节得分 1 2 3 4 终场
火箭 21 27 25 27 100
超音速 24 19 14 20 77
【来源:搜狐体育】
火箭86 VS
雄鹿84
日期: 2/2/2006 全场
火箭
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
迪肯贝-穆托姆博 6 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0 0
穆奇-诺里斯 8 3-4 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 6
瑞安-勃文 9 1-3 0-0 2-2 1 1 2 1 1 0 0 0 4
朗尼-巴克斯特 9 1-1 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
卢瑟-海德 18 1-3 0-0 1-2 0 4 4 4 1 1 0 0 3
岑克-哈耶斯 15 3-4 0-0 2-2 2 6 8 0 4 1 0 1 8
大卫-韦斯利 后 32 3-6 1-4 0-0 0 2 2 2 4 1 2 0 7
朱万-霍华德 前 33 2-7 0-0 0-0 4 0 4 3 3 0 3 0 4
特雷西-麦格雷迪 前 38 6-19 1-4 9-12 2 5 7 3 3 1 2 1 22
拉夫-阿尔斯通 后 39 4-10 1-5 0-0 0 4 4 5 3 4 3 0 9
姚明 中 33 8-18 0-0 5-5 0 13 13 3 3 0 0 1 21
合计 240 32-75 3-13 19-23 10 38 48 21 24 8 11 3 86
42.7% 23.1% 82.6%
雄鹿
┌篮板球┐
球员 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 得分
托尼-库科奇 23 2-6 1-5 0-0 0 6 6 5 1 1 0 1 5
杰梅因-杰克逊 12 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
查理-贝尔 22 2-6 1-3 0-0 0 1 1 2 2 0 1 0 5
丹-加德苏利奇 8 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 5 0 0 0 2
贾马尔-马格洛伊尔 中 38 5-11 0-0 3-8 3 12 15 0 0 0 2 1 13
鲍比-西蒙森 前 35 10-19 5-9 1-1 1 0 1 0 3 0 0 1 26
基瑞-维尔斯科 后 39 4-8 2-3 7-8 1 0 1 2 3 2 1 0 17
T.J-福特 后 48 4-20 0-4 4-6 1 7 8 7 1 2 3 0 12
安德鲁-博格特 前 27 0-4 0-0 4-6 1 5 6 1 4 0 3 1 4
合计 252 28-75 9-24 19-29 7 31 38 17 19 5 10 4 84
37.3% 37.5% 65.5%
球队得分统计
火箭 雄鹿
快攻得分: 9
禁区得分: 38
最多领先分数: 13 快攻得分: 12
禁区得分: 24
最多领先分数: 12
各节得分 1 2 3 4 终场
火箭 15 34 28 9 86
雄鹿 27 14 25 18 84
2001-2002年 28胜-54负 全联盟第27位
2002-2003年 43胜-39负 西部第7位
2003-2004年 45胜-37负 西部第5位
2004-2005年 51胜-31负 西部第5位
2005-2006年 32胜-43负 西部第13位
2006-2007年 52胜-30负 西部第5位
2007-2008年 55胜-27负 西部第5位
09赛季目前为止 47胜26负 西部第3位
网易体育1月17日讯:休斯敦火箭队(blog)今天来到达拉斯美航中心球馆挑战此前同样四连胜的小牛队,尽管麦格雷迪一人独得45分,创下个人本赛季得分新高,但是主队四人得分上双,诺维茨基与小霍华德分别得到30分和28分,带领小牛109-96战胜客队,终结了火箭队的四连胜,自己同时取得五连胜。本赛季火箭在前三节落后情况下,10战全负还没有胜绩;海德的连续三分命中场次也在本场中断;不过在姚明(编辑姚明资料)受伤后缺阵的12场比赛中,目前火箭9胜3负战绩平稳。
麦格雷迪今天总共出场40分钟,29投17中(其中4个三分),罚球9罚7中,得到45分5个篮板7次助攻,打破了自己本赛季单场44分(打爵士)的*得分。霍华德16分,穆托姆博3分10个篮板,连续11场篮板10+,阿尔斯通12分。对方诺维茨基30分10个篮板完成两双,霍华德28分,乔治14分,斯塔克豪斯13分。四节的比分分别为:30-25、23-22、21-29、22-33(火箭队在前)。
核心对抗麦蒂(编辑麦蒂资料)赢了飚分输了比赛[精彩比赛图片]
第一节开场后,麦蒂左路中投时造成哈里斯打手犯规,罚球两次为2-0首开记录!之后比赛变成了麦蒂的个人表演,他连续三次中距离跳投、一次带球上篮砍下此时*的12分!火箭12-7保持领先。此时诺维茨基开始发威,与麦蒂展开飙分大战!当诺维茨基一次中投将比分15-14反超后,麦蒂马上回敬一记中投。随后麦蒂后仰跳投得到第16分,火箭18-17领先,但诺天王左路底角附近中投立刻回敬两分,19-18迫使范甘迪请求长暂停。暂停后麦蒂连续两次后仰跳投得到此时*的20分,霍华德罚球锦上添花,帮助火箭在首节最后1分57秒时25-19拉开分差。第一节最后2秒,霍华德造成哈里斯犯规,罚球得到个人第6分,火箭30-25领先5分结束首节。
第二节小牛突然觉醒,两分钟内打了火箭一个9比2!斯塔克豪斯与巴克纳连续投中三分,帮助主队34-32反超!进行到第二节还剩7分59秒时,小将海耶斯罚球得到1分,帮助火箭35-36缩小分差;1分钟后,海耶斯罚球线附近抛投得手,火箭37-36重新领先!双方此时陷入胶着,一直打到42平仍难分高下。第二节最后1分30秒内,阿尔斯通与麦格雷迪接连投中两记三分!帮助火箭53-47领先6分进入中场休息。
上半场麦蒂一人狂砍29分4个篮板!其中13投10中(2个三分),罚球8罚7中;霍华德6分,阿尔斯通6分,海德5分;主队诺维茨基9分5个篮板5次助攻,约什.霍华德12分,斯塔克豪斯10分。
第三节火箭继续占据主动,开场又打了小牛一个5比2的小高潮!麦蒂一次中投一记三分连得五分,火箭58-49领先接近10分。此时火箭队已不可阻挡,麦蒂投中个人今天第4个三分,一人独得此时*的39分,火箭65-52遥遥领先。关键时刻,德文.乔治连续投中三分和中投,帮助小牛回敬一波10比0的冲击波!62-65只落后火箭三分,范甘迪见势不妙立刻暂停。第三节最后3分40秒,特里(编辑特里资料)左路17尺外中投得分!67-67平!双方又回到同一起跑线。2分钟后,老将霍华德左路中投得手,火箭72-71再度反超!但第三节最后1分钟内,诺维茨基2次罚球、乔治一记三分,帮助小牛76-74领先两分进入第四节。
第四节小牛逐渐拉开分差,德文.乔治又投中一记三分(5投4中)!帮助小牛79-74领先;但穆大叔很快强攻上篮并造成迪奥普犯规,二加一连得三分,77-79紧追不舍。此时海德罚球得到1分,阿尔斯通右路一个超远距离三分中的,火箭81-79再度反超!好景不长,对方小霍华德连投带罚砍下个人第22分,小牛在第四节还剩9分钟时84-81迫使火箭队请求长暂停。暂停后火箭又被小牛打了一个12比4的得分狂潮,诺维茨基右翼25尺外投中三分,85-96落后11分范甘迪再度请求暂停。最后3分19秒,麦蒂突破上篮扳回两分(第45分),但火箭92-114仍落后12分大势已去。此时麦蒂被换下,火箭彻底缴枪投降,最终比分定格在109-96,小牛五连胜。
火箭队先发五虎:阿尔斯通、麦格雷迪、巴蒂尔(编辑巴蒂尔资料)、霍华德、穆托姆博。
小牛队先发五虎:哈里斯、特里、约什.霍华德、诺维茨基、丹皮尔。
(英扎吉)
目前是30胜17负(截至2月6日),赢完灰熊队就是31胜17负了,排名西部第五,前四名是:
西部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分100 连胜(负)
1:小牛 39 9 81.3% 0.0 99.8 93.7 27-6 9-2 22-3 17-6 9-1 19-2 16-7 4连胜
2:太阳 38 10 79.2% 1.0 110.3 102.3 18-9 6-2 20-4 18-6 8-2 26-9 6-1 1连胜
3:马刺 32 16 66.7% 7.0 99.0 91.0 21-11 8-4 16-8 16-8 5-5 19-3 10-10 2连败
4:爵士 32 17 65.3% 7.5 101.7 99.5 20-10 6-2 18-6 14-11 7-3 23-6 5-9 3连胜
5火箭 30 17 63.8% 8.5 96.1 89.0 17-15 6-4 17-6 13-11 6-4 14-2 15-12 1连胜
火箭07-08赛季虽然已经结束,但这是伟大的1个赛季,接下去的工作就是交易或者选秀来增强队伍的实
力.根据目前情况分析主力不变可能性比较大,如果像阿泰等强力球员能加盟,那么对火箭的帮助和第3得
分点等问题都可以很大的解决.明年还是值得期待的一年,希望楼主相信火箭!
火箭今年战绩55胜27负,自97赛季以来第1次达到55+的战绩,并且突破球队历史最长的15连胜----22
连胜(NBA历史第2长连胜),场均防守失分联盟第4,在新教练
阿德尔曼的率领下姚麦核心发挥稳定,新秀
表现突出,是值得肯定的一年,为此我们应该像火箭表示敬意!
由于赛季末期受到伤病的严重侵袭,导致阵容残缺而止步季候赛第1轮,大家感到无比痛心,但是失败不能
打击我们的信心,我们有理由相信火箭会在夏天重整后,在下赛季表现的更加出色更加顽强更加强大!
我们相信只要火箭找回22连胜期间的炙热的状态和团队篮球的真谛,那么火箭将勇往无前,支持火箭!
请不要低估火箭一颗*的心
03.01 火箭102-105公牛 数据 姚明 03.02 火箭105-94森林狼 数据 姚明 03.04 猛龙97-107火箭 数据 姚明 03.05 火箭94-101爵士 数据 姚明 03.07 太阳112-116火箭 数据 姚明 03.09 灰熊83-93火箭 数据 姚明 03.10 火箭97-95掘金 数据 姚明 03.12 湖人102-96火箭
2021年,“迟到”的欧洲杯,谁将问鼎欧洲之巅?众所周知...
英雄联盟s赛历届*都有谁?至今英雄联盟举办了十一届全球总决...
今天阿莫来给大家分享一些关于詹姆斯为什么不能忠于一支球队为什么球迷对...
世界*钱的十位运动员,梅西第二,C罗第三1、收入榜前十...
今天阿莫来给大家分享一些关于巴萨误判10个赛季足球比赛有明显的误判,...