号码 球员 位置 身高 体重 年龄 生日 工资(美元) 进入NBA
1 多伦-兰姆 后卫 1.93米 95公斤 22岁 1991/11/6 65万 2012
2 凯尔-奥奎因 中锋 2.08米 109公斤 23岁 1990/3/26 77万 2012
3 艾尔-哈林顿 前锋/中锋 2.06米 111公斤 33岁 1980/2/17 669万 1998
4 阿隆-阿弗拉罗 锋卫摇摆人 1.96米 98公斤 28岁 1985/10/15 775万 2007
9 尼古拉-武切维奇 前锋/中锋 2.13米 109公斤 23岁 1990/10/24 172万 2011
11 格伦-戴维斯 前锋/中锋 2.06米 131公斤 27岁 1986/1/1 640万 2007
12 托拜厄斯-哈里斯 前锋 2.03米 103公斤 21岁 1992/7/15 148万 2011
14 贾马尔-尼尔森 组织后卫 1.83米 86公斤 31岁 1982/2/9 860万 2004
15 希度-特克格鲁 前锋 2.08米 100公斤 34岁 1979/3/19 1181万 2000
19 本诺-尤德里 组织后卫 1.91米 91公斤 31岁 1982/7/5 737万 2004
20 德奎因-琼斯 锋卫摇摆人 2.03米 100公斤 23岁 1990/6/20 47万 2012
21 莫-哈克利斯 小前锋 2.03米 95公斤 20岁 1993/5/11 173万 2012
44 安德鲁-尼科尔森 大前锋 2.06米 114公斤 24岁 1989/12/8 142万 2012
55 伊托万-摩尔 后卫 1.93米 87公斤 24岁 1989/2/25 47万 2011
生日 1990-10-24
年龄 21岁
出 生 地 morges [瑞士] 莫尔日
毕业学校 USC 美国南加州大学
身高 2.08米(6英尺10英寸)
体重 118公斤(260磅)
进入 NBA 2011年 NBA
选秀情况 2011年第1轮第16顺位被76人队选中
2014/15赛季NBA常规赛,魔术队阵容:
号码 球员 位置
0 阿隆-戈登 前锋
2 凯尔-奥奎因 前锋/中锋
3 德维恩-戴德蒙 中锋
4 埃尔弗里德-佩顿 后卫
5 维克托-奥拉迪波 后卫
7 本-戈登 后卫
8 钱宁-弗莱 前锋
9 尼科拉-乌切维奇 中锋
10 埃文-福尼尔 后卫
11 德维恩-马布尔 前锋
12 托比亚斯-哈里斯 前锋
13 卢克-里德诺 后卫
21 莫里斯-哈克莱斯 前锋
34 威利-格林 后卫
44 安德鲁-尼克尔森 前锋
2021年,“迟到”的欧洲杯,谁将问鼎欧洲之巅?众所周知...
英雄联盟s赛历届冠军都有谁?至今英雄联盟举办了十一届全球总决...
今天阿莫来给大家分享一些关于詹姆斯为什么不能忠于一支球队为什么球迷对...
世界最赚钱的十位运动员,梅西第二,C罗第三1、收入榜前十...
今天阿莫来给大家分享一些关于巴萨误判10个赛季足球比赛有明显的误判,...